Gestionnaire des menaces
Le gestionnaire de menaces NETGEAR® est une source d’information précieuse, compilant des statistiques sur la diffusion des spams et des malwares les plus récents. Choisissez l'un des outils ci-dessous pour obtenir des informations statistiques détaillées sur les toutes dernières menaces qui circulent actuellement sur l'Internet. Ces outils sont actualisés en permanence pour que vous soyez informé des menaces dès leur apparition.
Première | Suivante | Dernière | Page 1-25 sur 7,818
| Name | Aliases | Date Discovered | Risk Level | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| Troj.Clicker.HTML.IFrame.kr | 2010-02-05 | Low | 201002151330 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.ewo | 2010-01-22 | Low | 201001221330 | |
| Troj.Downloader.VBS.Agent.ex | 2010-01-05 | Low | 201001051330 | |
| Troj.Exploit.W32.PDF-URI.o | 2009-12-25 | Low | 200912251330 | |
| BackDoor.W32.Agent.afnn | 2009-12-21 | Low | 200912211330 | |
| Troj.Exploit.HTML.IframeBof | 2009-12-13 | Low | 200912131430 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.art | 2009-11-16 | Low | 200911161330 | |
| Troj.Downloader.VBS.Psyme.qn | 2009-11-13 | Low | 200911131330 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.bgt | 2009-11-09 | Low | 200911091330 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.eda | 2009-11-01 | Low | 200911011330 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.edg | 2009-10-25 | Low | 200910251638 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.ent | 2009-10-16 | Low | 200910161330 | |
| Troj.Downloader.VBS.Agent.yc | 2009-09-28 | Low | 200909281330 | |
| Backdoor.Win32.Clampi.a | 2009-09-23 | Low | 200909231330 | |
| Troj.Clicker.HTML.Agent.aq | 2009-09-20 | Low | 200909201330 | |
| Troj.Downloader.JS.Agent.ee | 2009-09-08 | Low | 200909081330 | |
| Troj.Downloader.VBS.Psyme.pm | 2009-09-04 | Low | 200909041330 | |
| Troj.Exploit.W32.CrashIe.b | 2009-08-21 | Low | 200908211330 | |
| Exploit.JS.FoxFir.a | 2009-08-13 | Low | 200908131330 | |
| Exploit.SWF.Agent.bs | 2009-07-29 | Low | 200907291330 | |
| JS.Exploit.Execode.B | 2009-07-22 | Low | 200907221330 | |
| Troj.Downloader.HTML.Small.ac | 2009-07-19 | Low | 200907191330 | |
| Trojan.JS.Agent.ajg | 2009-07-09 | Low | 200907091330 | |
| Troj.Exploit.JS.RealPlr.mv | 2009-07-06 | Low | 200907061330 | |
| Troj.Exploit.W32.ActiveX.A | 2009-06-27 | Low | 200906271330 |










